Recherche personnalisée
|
Les Crosets
|
| Informations | Plan des pistes |
||
| Météo | |||
| Contacter Les Crosets | |||
| Les Crosets en bref | Les autres stations des Portes du Soleil | ||
| 194 installations | Champéry | ||
| 650 km de pistes | Champoussin | ||
| Altitude 1050 m - 2550 m | Morgins | ||
| Date d'ouverture de la saison: | Torgon | ||
| Date de fermeture de la saison: 22 avril 2012 | |||
Webcams |
|||
Webcam Les Crosets |
Webcam Les Crosets |
||
Cliquez sur les webcams pour les agrandir
|
|||